名称 | 腰轮流量计 |
材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢304/316L |
口径(mm) | DN25~150 |
公称压力(MPa) | ≤1.6、2.5、4.0、6.3 |
温度范围(℃) | -20~+80 |
流量范围(m³/h) | 0.6~250 |
精度等级 | ±0.5%、±0.2% |
显示方式 | 机械指针式、数字液晶式 |
连接形式 | 标配法兰、订制螺纹与卡箍 |
信号输出 | 脉冲输出、4~20mA、RS485通讯、HART协议 |
供电电源 | 3.6V锂电池、DC24V、DC12V |
电气接口 | M20*1.5内螺纹 |
隔爆等级 | ExdiiCT6 |
防护等级 | IP65 |
公称通径 mm |
液体粘度 3.0~150mP·s |
液体粘度 0.6~3mP·s |
液体粘度 3.0~150mP·s |
液体粘度 0.6~3mP·s |
25 | 0.8~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 2~6 |
40 | 1.6~16 | 3.2~16 | 3.2~16 | 5.3~16 |
50 | 2.5~25 | 5~25 | 5~25 | 8.3~25 |
80 | 6~60 | 12~60 | 12~60 | 20~60 |
100 | 10~100 | 20~100 | 20~100 | 33.3~100 |
150 | 40~200 | 40~200 | 100~200 | 66.7~200 |
精度等级 | 0.5 | 0.2 |
类型代号 | 专用标志 | 材料标志 | 公称通径 | 公称压力 | /计数器 | 发信器 | 精度 | 说明 | |
ZHLL- | 腰轮流量计 | ||||||||
H | 焊接式钢质流量计 | ||||||||
SP | 食品用流量计 | ||||||||
Q | 计量汽油用流量计 | ||||||||
A | 铸铁材质 | ||||||||
E | 铸钢材质 | ||||||||
B | 不锈钢材质 | ||||||||
C | 不锈钢316 | ||||||||
25 | 公称通径为25mm | ||||||||
.... | |||||||||
150 | 公称通径为150mm | ||||||||
1 | 1.0MPa | ||||||||
2 | 1.6MPa | ||||||||
3 | 2.5MPa | ||||||||
4 | 4.0MPa | ||||||||
6 | 6.3MPa | ||||||||
A A1 | 用于DN40以下,A1可带发讯器 | ||||||||
J1 | 用于DN50以上,可带发讯器 | ||||||||
A5 A6 |
A5单指针字轮显示 A6指针轮回零 均可带发讯器 |
||||||||
Z | 双手柄回零 | ||||||||
ELZ | 液晶显示(脉冲、4~20mA输出、RS485) | ||||||||
空格为不隔爆 | |||||||||
B | 隔爆型 | ||||||||
GF-Ⅰ | 三线制脉冲(顺时针) | ||||||||
GF-Ⅱ | 三线制脉冲(逆时针) | ||||||||
MF | 4~20mA输出 | ||||||||
J | 0.2级精度 |