
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△t℃ |
| WZP | PT100 | -200~+500 | A级 | -200~650℃时允差±(0.15+0.002|t|) |
| B级 | -200~800℃时允差±(0.30+0.005|t|) |
| 型号 | 型谱代码说明 | ||||||
| WZP | Pt100 铂电阻 热电阻 | ||||||
| 代码 | 测温芯片元件数量 | ||||||
| 1 | 单支 | ||||||
| 2 | 双支 | ||||||
| 代码 | 连接形式 | ||||||
| 1 | 无固定连接 | ||||||
| 2 | 固定螺纹连接 | ||||||
| 3 | 活动法兰连接 | ||||||
| 4 | 固定法兰连接 | ||||||
| 6 | 固定螺纹锥形式 | ||||||
| 代码 | 接线盒形式 | ||||||
| 3 | 防水型 | ||||||
| 4 | 隔爆型 | ||||||
| 代码 | 套管直径 | ||||||
| 0(16) | φ16mm | ||||||
| 1(12) | φ12mm | ||||||
| T | 特殊说明 | ||||||
| 代码 | 设计序号 | ||||||
| A | 异径传感器 | ||||||
| 代码 | 传感器尺寸(mm) | ||||||
| L/l | 总长/插深 | ||||||

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 热响应时间τ0.5s | 长度L(mm) | 接线盒形式 |
| WZP-1212A | Pt100 | -200~500 | A级 | <45 | 150~1200 | 防溅式 |
| WZP2-1212A | ||||||
| WZP-1312A | 防水式 | |||||
| WZP2-1312A |

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 热响应时间τ0.5s | 长度L(mm) | 接线盒形式 |
| WZP-2212A | Pt100 | -200~500 | A级 | <45 |
225*75 250*100 300*150 。。。。。。 1350*1200 |
防溅式 |
| WZP2-2212A | ||||||
| WZP-2312A | 防水式 | |||||
| WZP2-2312A | ||||||
| WZP-2412A | 隔爆型 | |||||
| WZP2-2412A |

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 热响应时间τ0.5s | 长度L(mm) | 接线盒形式 |
| WZP-4212A | Pt100 | -200~500 | A级 | <45 |
225*75 250*100 300*150 。。。。。。 1350*1200 |
防溅式 |
| WZP2-4212A | ||||||
| WZP-4312A | 防水式 | |||||
| WZP2-4312A | ||||||
| WZP-4412A | 隔爆型 | |||||
| WZP2-4412A |