
| 
					型号 | 
					说明 | |||||
| ZH-GLA- | 
					4 | 
					× | 
					× | 
					× | 
					× | 
					检测端安全型电压输入,单、双路输出 | 
| 操作端第一输出 | 
					1 |  |  |  | 
					4-20mA | |
| 
					2 |  |  |  | 
					1-5V | ||
| 
					3 |  |  |  | 
					0-10mA | ||
| 
					4 |  |  |  | 
					0-5V | ||
| 
					5 |  |  |  | 
					0-10V | ||
| 操作端第二输出 |  |  |  | 
					缺省无第二输出 | ||
| 
					1 |  |  | 
					4-20mA | |||
| 
					2 |  |  | 
					1-5V | |||
| 
					3 |  |  | 
					0-10mA | |||
| 
					4 |  |  | 
					0-5V | |||
| 
					5 |  |  | 
					0-10V | |||
| 操作端通讯功能(选此项则无第二输出功能) |  |  | 
					缺省为无通讯功能 | |||
| 
					T1 |  | 
					485通讯(仅单输出) | ||||
| 
					T2 |  | 
					232通讯(仅单输出) | ||||
| 外结构 |  | 
					缺省为通讯结构 | ||||
| 
					B | 
					总线供电结构 | |||||