四、 智能显示调节仪选型型谱:
ZH-100 | 智能显示调节仪 | |||||||
外型尺寸 | A/D | 横式160×80×80 mm | ||||||
A | 横式160×80×125mm | |||||||
A/S | 竖式80×160×125mm | |||||||
B | 方式96×96×110 mm | |||||||
C | 横式96×48×110 mm | |||||||
C/S | 竖式48×96×110 mm | |||||||
D | 方式72×72×110 mm | |||||||
F | 方式48×48×110 mm | |||||||
T | 特殊/自定表壳。 | |||||||
报警输出 | B□ | B0无报警输出;B1-B4,1-4点报警 | ||||||
变送输出 | X1 | 4-20mA输出 | ||||||
X2 | 0-10mA输出 | |||||||
X3 | 1-5V输出 | |||||||
X4 | 0-5V输出 | |||||||
通讯输出 | P | 微型打印机 | ||||||
R | 串行通讯RS232 | |||||||
S | 串行通讯RS485 | |||||||
馈电输出 | 无馈电输出 | |||||||
V12 | 带DC12V馈电输出 | |||||||
V24 | 带DC24V馈电输出 | |||||||
供电电源 | 220VAC供电 | |||||||
W | DC24V供电 | |||||||
输入信号 | Sn | 见"输入信号类型表" |
参数提示符
|
输入信号内容
|
参数提示符
|
输入信号内容
|
tc-k
|
K型
|
rtd
|
远传电阻0~400Ω
|
tc-s
|
S
|
bA1
|
BA1
|
tc-e
|
E
|
bA2
|
BA2
|
tc-b
|
B
|
0~50
|
0~50mV
|
tc-t
|
T
|
0~5V
|
0~5V
|
Tc-n
|
N
|
1~5V
|
1~5V
|
tc-j
|
J
|
0~20
|
0~20mA
|
P100
|
Pt100
|
0~10
|
0~10 mA
|
C100
|
Cu100
|
4~20
|
4~20 mA
|
Cu50
|
Cu50
|
|
|
六、智能显示调节仪的安装接线图:
外形尺寸(宽×高×深) | 开孔尺寸 |
160mm×80mm×88mm | 152+0.5mm×76+0.5mm |
80mm×160mm×88mm | 76+0.5mm×152+0.5mm |
96mm×96mm×112mm | 92+0.5mm×92+0.5mm |
96mm×48mm×112mm | 92+0.5mm×43.5+0.5mm |
72mm×72mm×112mm | 67+0.5mm×67+0.5mm |
48mm×96mm×112mm | 43.5+0.5mm×92+0.5mm |
48mm×48mm×110mm | 43.5+0.5mm×43.5+0.5mm |
故障现象 | 判断处理方法 |
无显示 |
|
显示值闪烁 |
|
显示值不变化 |
|
显示值波动大 |
|
测量值误差大 |
|
继电器输出不正确 |
|
变送输出不正确 |
|